Estas organizaciones ofrecen financiamiento para proyectos de cine en desarrollo, producción y/o post.
IMPORTANTE
- Casi todos son para largometrajes.
- El monto que aparece es el monto máximo que aprueban, generalmente otorgan 15% – 20% menos.
- Todos piden un montón de papeleo.
- Es una mafia, sobre todo en los grandes como Ibermedia o Hulbert Bals Fund, no se depriman si no quedan, apliquen a los más chicos.
- Los deadlines de algunos varían dependiendo de la etapa, sea por el desarrollo, producción o post.
- Algunos tienen restricciones más amplias, ingresen a su web y asegúrense de leer todo bien.
- Pueden aplicar también con un guión a los LABs o con un primer corte a los WIPs, estos dan premios y se ahorran todo el papeleo.
Para recibir cada lista de festivales nueva hagan click aquí.
Fondo | Deadline | Aporte | Fase | Restricción |
---|---|---|---|---|
Visions Sud Est | 27 Febrero | 50.000 francos | Produción y Post | 70 min |
Sørfond | 01 Abril | 100.000 euros | Producción y Post | Países en desarrollo |
Gucci Tribeca Doc Fund | 15 Abril | 25.000 usd | Producción y Post | Docu, Social, 70 min |
Programa Ibermedia | 23 Abril | 15.000 usd | Formación, Pre, Producción | Iberoamérica |
IDA Documentary Fund | 28 Abril | 100.000 usd | Pre y Producción | Documental, cambio social |
IFP | 01 Mayo | n/a | Pre, Producción y Post | No comercial |
Jerome Foundation | 01 Mayo | 30.000 usd | Producción | Residentes de Minnesota o NYC |
The Film Fund | 05 Mayo | 10.000 usd | Producción | Cortometrajes |
Aide aux Cinéma du Monde | 09 Mayo | 250.000 euros | Producción y Post | Co-producciones con Francia |
SF Film Fund | 05 Junio | No especifican | Producción y Post | Documental, primer corte |
HotDocs Ted Rogers Fund | 19 Junio | 20.000 usd | Producción y Post | Realizadores canadienses |
VideoCamp Film Fund | 21 Junio | 400.000 usd | Producción | Temas de educación inclusiva |
WIF | 23 Junio | 25.000 usd | Post | Primer corte, mujeres |
Media Projects Grants | 03 Julio | 650.000 usd | Pre, Producción y Post | Temas humanitarios. Docu, radio, TV |
World Cinema Fund | 05 Julio | 60.000 euros | Producción y Distribución | Países en desarrollo |
NatGeo Fund | 10 Julio | 30.000 usd | Pre, Producción y Post | El planeta, viajes humanos, naturaleza |
Southern Doc Fund | 15 Julio | 10.000 usd | Desarrollo y Producción | Solo residentes de E.E.U.U. |
David Ross Fester Fund | 10 Julio | 5.000 usd | No especifican | No especifican |
Alter Cine | 15 Agosto | 7.500 usd | Producción | Documental. Asia, Africa, Latam |
JDC Fund | 01 Sept. | 10.000 usd | Post y Distribución | Comunidad judía |
From the Heart Productions | 08 Sept. | 30.000 usd | Works in Progress | Presupuesto menos de 500.000 usd |
American Documentary FF | 13 Octubre | 50.000 usd | Pre, Producción y Post | Documental, teaser de 3min |
TFI Latin America Fund | 06 Noviembre | 12.000 usd | Pre, Producción y Post | Latinoamérica |
MRO Foundation | 01 Diciembre | 5.000 usd | Producción y Post | Documental entre 10min y 30min |
Hulbert Bals Fund | Varias fechas | 100.000 euros | Pre, Producción y Post | Realizadores de estos países, sólo ficción. |
IDFA Bertha Fund | Varias fechas | 50.000 euros | Pre, Pro, Post y Distribución | Producción de estos países |
Doha Film Institute Fund | Varias fechas | 75.000 usd | Post | Directores en 1er o 2do Largo |
Filmmakers without Borders | Varias fechas | 5.000 usd | Pre, Producción y Post | Temas sociales, igualdad, mujeres, clima |
The Green Room | Varias fechas | 50.000 usd | Pre, Producción y Post | Ninguna |
Sundance Fund | Todo el año | 40.000 usd | Pre, Producción y Post | Documental |
iTVs Fund | Todo el año | 350.000 usd | Producción y Post | Documental, residentes de E.E.U.U. |
Fledgling Fund | Todo el año | 25.000 usd | Producción y Post | Primer corte, cambio social |
Creative Capital | Todo el año | 50.000 usd | Pre, Producción y Post | Documental. Residente USA |
CineReach | Todo el año | No especifican | Pre, Producción y Post | Largometrajes |
Panavision New Filmmaker | Todo el año | Prestan equipos | Producción | Solo para producciones en E.E.U.U. |
Impact Partners film | Todo el año | No especifican | Pre, Producción y Post | Documental, cambio social |
Para más información y actualizaciones en la lista pueden enterarse por Instagram o Twitter. Pueden ver la lista 2022 aquí.
Guillermo Angamarca
Me interesa pos-producir un largometraje de accion y suspenso. Tengo un primer.corto..Fue realizado en el Ecuador.
enrique_rodben
Deberías enviar a los “work in progress”, no hay tanta gente que envía para allá, no hay tanta competencia.
Alejandro Ceballos Jiménez
Buen día Enrique, tienes una lista actualizada de fondos para documental de lo que resta de 2020. Gracias!!!
enrique_rodben
Por el COVID se cancelaron muchos, trabajaré en la de 2021 en vez.
Nana
Hola Enrique feliz año nuevo ante todo, tienes una lista actualizada para el 2021?
enrique_rodben
El 2021 se ha complicado por el COVID, las fechas se mueven constantemente.
Gustavo
Gracias por el artículo.
enrique_rodben
Con gusto, sufrí mucho buscando esto y compartir es lo adecuado.
Zigmunt
Saludos Enrique, gracias por la información. Sabrás de fondos para desarrollo de guiones, montaje de proyectos o work in progress para proyectos de ficción de cine de género (terror, no budget, experimental?
enrique_rodben
Hola Zigmunt, hay varias opciones en otras entradas que hice, checa esta última que hice hace unas semanas https://enriquerodben.com/fondos-2022/
ekaterina
muchas gracias por esta información es muy util
adali
fondos para cortometraje experimental con temas de género ?
Esther Loannis
Hola desde cuba, me gustaría saber sobre posibilidades de coproducir desde cuba con un proyecto de corto de ficción de 20 minutos, tengo un teaser y la documentación del proyecto ya lista en carpeta, cómo pudiera, gracias por la info que colocas y saludos
enrique_rodben
Hay muchas opciones para fondos para países latinoamericanos, tendrías que ir revisando los fondos a ver cual te sirve mejor, acabo de colocar hace poco una lista para fondos para 2023
Noah Ritter
Is there a 2024 version of this?